15.7 C
Athens

Ολυμπιακός: Με 39 αθλητές στο Ποσειδώνιο για το 62ο Πρωτάθλημα

Το τμήμα Κολύμβησης του Ολυμπιακού θα λάβει μέρος με 39 αθλητές/αθλήτριες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί το τετραήμερο Τετάρτη (9/6)-Σάββατο (12/6) στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.

Ο Αυτοκράτορας της πισίνας διεκδικεί ένα ακόμα τρεμπλ και θέλει να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του το 62ο Πρωτάθλημα Γενικής Βαθμολογίας!

Η Ερυθρόλευκη αποστολή αριθμεί 39 αθλητές, εκ των οποίων οι 22 είναι Άνδρες και οι 17 Γυναίκες, που θα ριχτούν στη «μάχη» του Πρωταθλήματος με στόχο τις επιδόσεις που θα το διατηρήσουν για 26η διαδοχική φορά στο μεγαλύτερο Λιμάνι της Ελλάδας!

Αναλυτικά οι αθλητές του Ολυμπιακού που θα λάβουν μέρος στους αγώνες:

ΑΝΔΡΕΣ (22):

Στέφανος Δημητριάδης (50μ., 100μ., 200μ., Πεταλούδα, 200μ. Μικτή)

Κωνσταντίνος Κωσταντινέσκου (50μ., 100μ., 200μ. Πεταλούδα, 200μ. Μικτή)

Απόστολος Χρήστου (50μ., 100μ. 200μ. Ύπτιο, 100μ. Ελεύθερο)

Παναγιώτης Χιώτης (200μ. Πρόσθιο, 200μ. Ύπτιο, 200μ., 400μ. Μικτή)

Δημήτρης Νέγρης (200μ., 400μ., 800μ., 1500μ. Ελεύθερο)

Άγγελος Ποάλλας (200μ., 400μ., 800μ., 1500μ. Ελεύθερο)

Παναγιώτης Μπολάνος (100μ., 200μ. Ύπτιο, 100μ. 200μ. Ελεύθερο)

Αθανάσιος Ζαφειρόπουλος (400μ. Ελεύθερο, 50μ., 100μ., 200μ. Πεταλούδα)

Ηλίας Παλαιολόγος (50μ., 100μ., 200μ. Ελεύθερο, 50μ. Πεταλούδα)

Νικόλαος Δρόσος (50μ. Ελεύθερο, 50μ. 100μ. Πεταλούδα, 50μ. Πρόσθιο)

Ιωάννης Χρήστου (50μ. Ελεύθερο, 50μ. Πρόσθιο, 50μ., 100μ. Ύπτιο)

Ορφέας Γενκιανίδης (50μ. 100μ., 200μ. Πρόσθιο, 200μ. Μικτή)

Χαράλαμπος Δρόσος (50μ. 100μ. Πεταλούδα, 50μ. 100μ. Πρόσθιο)

Αλέξανδρος Δημητριάδης (50μ. 100μ. 200μ. Ύπτιο)

Νικόλαος Αδαμίδης (50μ. Ελεύθερο, 50μ., 100μ. Ύπτιο)

Ευάγγελος Αρβανίτης (400μ., 800μ. 1500μ. Ελεύθερο, 400μ. Μικτή)

Βασίλης Σοφικίτης (100μ. 200μ. Πρόσθιο, 200μ., 400μ. Μικτή)

Κυριάκος Κυριακού (50μ., 100μ., 200μ. Πρόσθιο)

Δημήτρης Καφφάτος (100μ. 200μ. Ύπτιο)

Μιχάλης Τσαβαρής (200μ. Πρόσθιο, 200μ., 400μ. Μικτή)

Μάριος Χριστοδούλου (400μ. Μικτή)

Θανάσης Καραντώνης (400μ. Ελεύθερο)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (17):

Μάρθα Μάτσα (50μ., 100μ. Ελεύθερο, 50μ. Πεταλούδα, 50μ. Ύπτιο)

Σοφία Κλικοπούλου (50μ., 100μ. Ελεύθερο, 50μ. Πεταλούδα)

Στυλιανή-Ελευθερία Αμπλαντή (400μ., 800μ., 1500μ. Ελεύθερο, 200μ Πεταλούδα)

Κέλλυ Αραούζου (400μ., 800μ., 1500μ. Ελεύθερο, 200μ Πεταλούδα)

Γεωργία Παυλοπούλου (50μ., 100μ.,200μ., 400μ. Ελεύθερο)

Μελίνα Τροχαλάκη (50μ. Ελεύθερο, 50μ., 100μ. Ύπτιο, 100μ. Πεταλούδα)

Ελένη Κοντογεώργου (50μ., 100μ., 200μ. Πρόσθιο, 200μ. Μικτή)

Όλγα Ντάλα (50μ., 100μ., 200μ. Ύπτιο, 200 Μικτή)

Μαρία Αργυροπούλου (50μ.,100μ., 200μ. Πρόσθιο)

Ηλέκτρα Λεμπλ (800μ., 1500μ. Ελεύθερο, 100μ. Πεταλούδα, 400μ. Μικτή)

Λυδία Χαλκίδου (50μ.Πρόσθιο)

Μαρία Τροχαλάκη (50μ., 100μ., 200μ. Ελεύθερο, 50μ. Πεταλούδα)

Κων/να Περιβόλα (100μ., 200μ. Ελεύθερο, 50μ., 100μ. Πεταλούδα)

Αθηνά Αραβαντινού (200μ. Ελεύθερο, 100μ., 200μ. Ύπτιο, 200μ,. Μικτή)

Καλλιόπη Κανόγκα (100μ. Πεταλούδα, 400μ., 800μ. Ελεύθερο)

Μαρία Χατζή (200μ. Ελεύθερο, 100μ. Πεταλούδα, 200μ., 400μ. Μικτή)

Αναστασία Παπαϋφαντή (50μ., 100μ. Πεταλούδα)

ΕΥΘΕΩΣ με τον Γιώργο Χαλά Γιώργος Χαλάς